| 3月 |
| 26日(金)18:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ●1-3 |
| 27日(土)15:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ○7-0 |
| 28日(日)14:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ○8-7 |
| 30日(火)18:00 | ヤクルト | 神宮 | ●2-5 |
| 31日(水)18:00 | ヤクルト | 神宮 | ●5-9 |
| 4月 |
| 1日(木)18:00 | ヤクルト | 神宮 | ○5-2 |
| 2日(金)18:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ○6-5 |
| 3日(土)15:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ○3-2 |
| 4日(日)14:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ○6-1 |
| 6日(火)18:00 | 横浜 | 横浜 | ○5-3 |
| 7日(水)18:00 | 横浜 | 横浜 | ○2-0 |
| 8日(木)18:00 | 横浜 | 横浜 | ●1-2 |
| 9日(金)18:00 | 巨人 | 東京ドーム | ○7-4 |
| 10日(土)14:00 | 巨人 | 東京ドーム | ●3-11 |
| 11日(日)14:00 | 巨人 | 東京ドーム | ●1-7 |
| 13日(火)18:00 | 横浜 | ナゴヤドーム | ○8-7 |
| 14日(水)18:00 | 横浜 | ナゴヤドーム | ●4-9 |
| 15日(木)18:00 | 横浜 | ナゴヤドーム | ○7-4 |
| 16日(金)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | ●3-4 |
| 17日(土)14:00 | 広島 | マツダスタジアム | ●7-8 |
| 18日(日)13:30 | 広島 | マツダスタジアム | ●2-4 |
| 20日(火)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ○3-2 |
| 21日(水)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | △2-2 |
| 22日(木)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ○3-1 |
| 23日(金)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ●1-7 |
| 24日(土)14:00 | 阪神 | 甲子園 | ●1-3 |
| 25日(日)14:00 | 阪神 | 甲子園 | ○8-5 |
| 27日(火)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ●0-8 |
| 28日(水)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ○8-2 |
| 29日(木)15:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ●1-3 |
| 30日(金)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | ●0-9 |
| 5月 |
| 1日(土)14:00 | 広島 | マツダスタジアム | ○12-6 |
| 2日(日)13:30 | 広島 | マツダスタジアム | ●3-4 |
| 3日(月)18:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ○5-0 |
| 4日(火)15:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ○6-2 |
| 5日(水)15:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ●1-9 |
| 7日(金)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ○2-1 |
| 8日(土)15:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ○1-0 |
| 9日(日)14:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ●0-9 |
| 12日(水)18:00 | ソフトバンク | ナゴヤドーム | ○5-1 |
| 13日(木)18:00 | ソフトバンク | ナゴヤドーム | ○3-1 |
| 15日(土)15:00 | オリックス | ナゴヤドーム | ○5-4 |
| 16日(日)14:00 | オリックス | ナゴヤドーム | ○4-1 |
| 18日(火)18:15 | ロッテ | 千葉マリン | ●2-4 |
| 19日(水)18:15 | ロッテ | 千葉マリン | ●1-3 |
| 21日(金)18:00 | 西武 | 西武ドーム | ○3-1 |
| 22日(土)13:00 | 西武 | 西武ドーム | ●0-8 |
| 23日(日)18:00 | 楽天 | ナゴヤドーム | ●2-8 |
| 24日(月)18:00 | 楽天 | ナゴヤドーム | ○3-0 |
| 26日(水)18:00 | 日本ハム | 富山 | 中止 |
| 27日(木)18:00 | 日本ハム | 金沢 | ●5-9 |
| 29日(土)14:00 | ソフトバンク | ヤフードーム | ●2-4 |
| 30日(日)13:00 | ソフトバンク | ヤフードーム | ●5-6 |
燃えよドラゴンズ