| 4月 |
| 12日(火)13:00 | 横浜 | 横浜 | ●4-5 |
| 13日(水)13:00 | 横浜 | 横浜 | ○8-7 |
| 14日(木)13:00 | 横浜 | 横浜 | ●1-7 |
| 15日(金)18:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ●4-5 |
| 16日(土)18:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | △1-1 |
| 17日(日)15:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ○1-0 |
| 19日(火)14:00 | ヤクルト | 神宮 | ●2-4 |
| 20日(水)14:00 | ヤクルト | 神宮 | ●0-1 |
| 21日(木)13:30 | ヤクルト | 神宮 | ●0-2 |
| 26日(火)18:00 | 横浜 | 浜松 | ○3-2 |
| 27日(水)18:00 | 横浜 | 豊橋 | ○1-0 |
| 28日(木)17:00 | 横浜 | ナゴヤドーム | ○4-0 |
| 29日(金)18:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ●0-7 |
| 30日(土)15:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ○5-4 |
| 5月 |
| 1日(日)15:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ○5-4 |
| 3日(火)14:00 | ヤクルト | 神宮 | ●3-5 |
| 4日(水)14:00 | ヤクルト | 神宮 | ●3-4 |
| 5日(木)14:00 | ヤクルト | 神宮 | ○8-2 |
| 6日(金)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ●0-3 |
| 7日(土)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ●1-2 |
| 8日(日)15:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ○6-0 |
| 10日(火)18:00 | ヤクルト | 金沢 | 中止 |
| 11日(水)18:00 | ヤクルト | 富山 | 中止 |
| 13日(金)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ○4-2 |
| 14日(土)14:00 | 阪神 | 甲子園 | ○4-3 |
| 15日(日)14:00 | 阪神 | 甲子園 | ●1-3 |
| 17日(火)18:15 | ロッテ | QVCマリン | ○6-5 |
| 18日(水)18:15 | ロッテ | QVCマリン | ○3-2 |
| 20日(金)18:00 | 西武 | 西武ドーム | ○6-5 |
| 21日(土)13:00 | 西武 | 西武ドーム | ●4-13 |
| 22日(日)18:00 | 楽天 | ナゴヤドーム | ○9-1 |
| 23日(月)18:00 | 楽天 | ナゴヤドーム | ○6-1 |
| 25日(水)18:00 | 日本ハム | ナゴヤドーム | ●0-2 |
| 26日(木)18:00 | 日本ハム | ナゴヤドーム | ○4-0 |
| 28日(土)18:00 | オリックス | 京セラドーム | ○5-1 |
| 29日(日)14:00 | オリックス | 京セラドーム | ○7-4 |
| 31日(火)18:00 | ソフトバンク | ヤフードーム | ●0-1 |
燃えよドラゴンズ