| 6月 |
| 1日(水)18:00 | ソフトバンク | ヤフードーム | ●0-6 |
| 3日(金)18:00 | 西武 | ナゴヤドーム | ●1-2 |
| 4日(土)18:00 | 西武 | ナゴヤドーム | ○2-1 |
| 5日(日)15:00 | ロッテ | ナゴヤドーム | ○1-0 |
| 6日(月)18:00 | ロッテ | ナゴヤドーム | ○4-1 |
| 8日(水)18:00 | 日本ハム | 札幌ドーム | ●0-1 |
| 9日(木)18:00 | 日本ハム | 札幌ドーム | ●2-3 |
| 11日(土)14:00 | 楽天 | 宮城 | ●4-5 |
| 12日(日)13:00 | 楽天 | 宮城 | ○5-2 |
| 15日(水)18:00 | ソフトバンク | ナゴヤドーム | ●3-5 |
| 16日(木)18:00 | ソフトバンク | ナゴヤドーム | ○5-2 |
| 18日(土)18:00 | オリックス | ナゴヤドーム | ●0-4 |
| 19日(日)15:00 | オリックス | ナゴヤドーム | ○2-1 |
| 24日(金)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | ●1-4 |
| 25日(土)14:00 | 広島 | マツダスタジアム | ○7-2 |
| 26日(日)13:30 | 広島 | マツダスタジアム | ●0-2 |
| 28日(火)18:00 | 横浜 | 横浜 | ●5-14 |
| 29日(水)18:00 | 横浜 | 横浜 | ●3-12 |
| 30日(木)18:00 | 横浜 | 横浜 | ○4-1 |
| 7月 |
| 1日(金)18:00 | 巨人 | 東京ドーム | ○5-3 |
| 2日(土)14:00 | 巨人 | 東京ドーム | ●1-2 |
| 3日(日)14:00 | 巨人 | 東京ドーム | ○6-2 |
| 5日(火)18:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ○1-0 |
| 6日(水)18:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ○5-3 |
| 7日(木)18:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ●1-3 |
| 8日(金)18:00 | 横浜 | ナゴヤドーム | ○5-2 |
| 9日(土)18:00 | 横浜 | ナゴヤドーム | ○9-4 |
| 10日(日)15:00 | 横浜 | ナゴヤドーム | ●1-3 |
| 12日(火)18:00 | ヤクルト | 神宮 | ●4-6 |
| 13日(水)18:00 | ヤクルト | 神宮 | ●5-6 |
| 14日(木)18:00 | ヤクルト | 神宮 | △2-2 |
| 15日(金)18:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ●0-6 |
| 16日(土)18:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ●2-4 |
| 17日(日)18:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ●0-5 |
| 18日(月)14:00 | 巨人 | 東京ドーム | ○7-1 |
| 19日(火)18:00 | 巨人 | 新潟 | ●1-2 |
| 20日(水)18:00 | 巨人 | 新潟 | ●1-2 |
| 26日(火)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ●3-5 |
| 27日(水)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ●1-9 |
| 28日(木)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ○2-0 |
| 29日(金)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | ○6-3 |
| 30日(土)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | ●0-3 |
| 31日(日)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | ●1-2 |
燃えよドラゴンズ