| 6月 |
| 1日(火)18:00 | オリックス | スカイマーク | ○4-3 |
| 2日(水)18:00 | オリックス | スカイマーク | ●7-10 |
| 4日(金)18:00 | ロッテ | ナゴヤドーム | ○5-4 |
| 5日(土)15:00 | ロッテ | ナゴヤドーム | ○7-6 |
| 6日(日)14:00 | 西武 | ナゴヤドーム | ●0-9 |
| 7日(月)18:00 | 西武 | ナゴヤドーム | ●3-4 |
| 9日(水)18:00 | 楽天 | 宮城 | ●1-4 |
| 10日(木)18:00 | 楽天 | 宮城 | ○7-2 |
| 12日(土)18:00 | 日本ハム | 札幌ドーム | ●0-9 |
| 13日(日)14:00 | 日本ハム | 札幌ドーム | ●0-5 |
| 16日(水)18:00 | 日本ハム | ナゴヤドーム | ○5-3 |
| 18日(金)18:00 | 巨人 | 東京ドーム | ●0-5 |
| 19日(土)14:00 | 巨人 | 東京ドーム | ○7-4 |
| 20日(日)14:00 | 巨人 | 東京ドーム | ●2-5 |
| 22日(火)18:00 | 横浜 | 浜松 | ○5-2 |
| 23日(水)18:00 | 横浜 | 豊橋 | ○4-2 |
| 24日(木)18:00 | 横浜 | ナゴヤドーム | ●2-5 |
| 25日(金)18:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ○3-1 |
| 26日(土)15:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ○1-0 |
| 27日(日)14:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ●4-6 |
| 29日(火)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ●5-11 |
| 30日(水)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ○2-1 |
| 7月 |
| 1日(木)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ●1-5 |
| 3日(土)18:00 | ヤクルト | 秋田 | ●2-4 |
| 4日(日)13:00 | ヤクルト | 秋田 | ○8-5 |
| 6日(火)18:00 | 横浜 | 横浜 | ○5-4 |
| 7日(水)18:00 | 横浜 | 横浜 | 中止 |
| 8日(木)18:00 | 横浜 | 横浜 | ●3-6 |
| 9日(金)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ○6-3 |
| 10日(土)15:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ○7-1 |
| 11日(日)14:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ○5-3 |
| 13日(火)18:00 | ヤクルト | 岐阜 | 中止 |
| 14日(水)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ●1-2 |
| 15日(木)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ●4-9 |
| 16日(金)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | ○4-0 |
| 17日(土)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | ○4-0 |
| 18日(日)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | ○6-0 |
| 19日(月)18:00 | 横浜 | ナゴヤドーム | ○5-0 |
| 20日(火)18:00 | 横浜 | ナゴヤドーム | ○1-0 |
| 21日(水)18:00 | 横浜 | ナゴヤドーム | ○5-4 |
| 27日(火)18:00 | 巨人 | 長野 | ○10-3 |
| 28日(水)18:00 | 巨人 | 東京ド−ム | ●4-7 |
| 29日(木)18:00 | 巨人 | 東京ド−ム | ○3-2 |
| 30日(金)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ●2-3 |
| 31日(土)18:00 | 阪神 | 甲子園 | |
燃えよドラゴンズ