| 8月 |
| 2日(火)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ●0-1 |
| 3日(水)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | △1-1 |
| 4日(木)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ○2-1 |
| 5日(金)18:00 | 横浜 | ナゴヤドーム | ●2-3 |
| 6日(土)18:00 | 横浜 | ナゴヤドーム | ○7-6 |
| 7日(日)18:00 | 横浜 | ナゴヤドーム | ●0-2 |
| 9日(火)18:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ●0-1 |
| 10日(水)18:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ○1-0 |
| 11日(木)18:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ○1-0 |
| 13日(土)18:00 | 横浜 | 平塚 | ○4-2 |
| 14日(日)18:00 | 横浜 | 相模原 | ●0-1 |
| 16日(火)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ●2-3 |
| 17日(水)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ○1-0 |
| 18日(木)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ○2-1 |
| 19日(金)18:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ○2-1 |
| 20日(土)18:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ○1-0 |
| 21日(日)18:00 | 広島 | ナゴヤドーム | △1-1 |
| 23日(火)18:00 | ヤクルト | 神宮 | ●0-2 |
| 24日(水)18:00 | ヤクルト | 神宮 | △6-6 |
| 25日(木)18:00 | ヤクルト | 神宮 | ○5-3 |
| 26日(金)18:30 | 横浜 | 横浜 | 中止 |
| 27日(土)18:00 | 横浜 | 横浜 | ○3-0 |
| 28日(日)17:00 | 横浜 | 横浜 | ○3-1 |
| 30日(火)18:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ●3-6 |
| 31日(水)18:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ○4-1 |
| 9月 |
| 1日(木)18:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | △3-3 |
| 2日(金)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | 中止 |
| 3日(土)15:00 | 広島 | マツダスタジアム | ○5-2 |
| 4日(日)15:00 | 広島 | マツダスタジアム | ●0-4 |
| 6日(火)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ●3-5 |
| 7日(水)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ○3-2 |
| 8日(木)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | △0-0 |
| 9日(金)18:00 | 横浜 | ナゴヤドーム | ○6-0 |
| 10日(土)18:00 | 横浜 | ナゴヤドーム | ○4-3 |
| 11日(日)18:00 | 横浜 | ナゴヤドーム | ○1-0 |
| 13日(火)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ○6-4 |
| 14日(水)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ●2-3 |
| 15日(木)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ○3-1 |
| 17日(土)18:00 | 巨人 | 東京ドーム | ○3-1 |
| 18日(日)14:00 | 巨人 | 東京ドーム | ●0-4 |
| 19日(月)14:00 | 巨人 | 東京ドーム | ○8-3 |
| 20日(火)18:00 | 横浜 | 横浜 | ○4-1 |
| 22日(木)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ○3-2 |
| 23日(金)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ○6-2 |
| 24日(土)15:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ○3-2 |
| 25日(日)15:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ●1-6 |
| 27日(火)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | ○5-4 |
| 28日(水)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | △1-1 |
| 29日(木)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | ○4-3 |
| 30日(金)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ●1-3 |
| 10月 |
| 1日(土)14:00 | 阪神 | 甲子園 | ○4-3 |
| 2日(日)14:00 | 阪神 | 甲子園 | ○7-2 |
| 4日(火)18:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ○6-4 |
| 5日(水)18:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ○2-1 |
| 6日(木)18:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ○5-3 |
| 7日(金)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | △4-4 |
| 8日(土)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ●0-4 |
| 9日(日)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ○1-0 |
| 10日(月)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ○3-0 |
| 11日(火)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ○3-1 |
| 12日(水)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ○4-3 |
| 13日(木)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ○2-0 |
| 14日(金)18:00 | 巨人 | 東京ドーム | ●2-7 |
| 15日(土)18:00 | 巨人 | 東京ドーム | ●1-4 |
| 16日(日)14:00 | 巨人 | 東京ドーム | ●4-12 |
| 18日(火)18:00 | 横浜 | 横浜 | △3-3 |
| 19日(水)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ○4-1 |
| 20日(木)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | ●1-2 |
燃えよドラゴンズ