| 3月 |
| 31日(金)18:00 | 巨人 | 東京ドーム | ●2-6 |
| 4月 |
| 1日(土)14:00 | 巨人 | 東京ドーム | ●2-4 |
| 2日(日)14:00 | 巨人 | 東京ドーム | ●3-6 |
| 4日(火)18:15 | 広島 | ナゴヤドーム | ●1-7 |
| 5日(水)18:00 | 広島 | ナゴヤドーム | △3-3 |
| 6日(木)18:00 | 広島 | ナゴヤドーム | ●3-5 |
| 7日(金)18:00 | DeNA | ナゴヤドーム | 〇7-5 |
| 8日(土)14:00 | DeNA | ナゴヤドーム | △1-1 |
| 9日(日)14:00 | DeNA | ナゴヤドーム | ●1-2 |
| 11日(火)18:00 | ヤクルト | 神宮 | 中止 |
| 12日(水)18:00 | ヤクルト | 神宮 | 〇5-2 |
| 13日(木)18:00 | ヤクルト | 神宮 | ●2-3 |
| 14日(金)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | 〇3-2 |
| 15日(土)14:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ●2-6 |
| 16日(日)14:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ●0-2 |
| 18日(火)18:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ●1-3 |
| 19日(水)18:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | 〇4-3 |
| 20日(木)18:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | 〇5-2 |
| 21日(金)18:00 | DeNA | 横浜 | △2-2 |
| 22日(土)14:00 | DeNA | 横浜 | ●4-11 |
| 23日(日)13:00 | DeNA | 横浜 | 〇1-0 |
| 25日(火)18:00 | ヤクルト | 豊橋 | 〇4-2 |
| 26日(水)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ●7-8 |
| 27日(木)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | 〇2-0 |
| 28日(金)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ●0-6 |
| 29日(土)14:00 | 阪神 | 甲子園 | 〇6-3 |
| 30日(日)14:00 | 阪神 | 甲子園 | ●2-3 |
| 5月 |
| 2日(火)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | ●2-5 |
| 3日(水)13:30 | 広島 | マツダスタジアム | ●4-7 |
| 4日(木)13:30 | 広島 | マツダスタジアム | ●7-8 |
| 5日(金)14:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ●2-3 |
| 6日(土)14:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ●1-6 |
| 7日(日)14:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | 〇8-1 |
| 9日(火)18:00 | DeNA | 岐阜 | 〇8-3 |
| 10日(水)18:00 | DeNA | ナゴヤドーム | ●1-3 |
| 11日(木)18:00 | DeNA | ナゴヤドーム | ●3-4 |
| 13日(土)13:00 | ヤクルト | 松山 | 〇4-3 |
| 14日(日)13:00 | ヤクルト | 松山 | ●1-5 |
| 16日(火)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ●1-8 |
| 17日(水)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ●1-2 |
| 18日(木)18:00 | 阪神 | 甲子園 | 〇2-1 |
| 19日(金)18:00 | 広島 | ナゴヤドーム | 〇5-3 |
| 20日(土)14:00 | 広島 | ナゴヤドーム | 〇2-1 |
| 21日(日)14:00 | 広島 | ナゴヤドーム | 〇7-4 |
| 23日(火)18:00 | DeNA | 横浜 | ●4-9 |
| 24日(水)18:00 | DeNA | 横浜 | 〇4-2 |
| 25日(木)18:00 | DeNA | 横浜 | ●5-13 |
| 26日(金)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | 〇3-2 |
| 27日(土)14:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | 〇4-2 |
| 28日(日)14:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | ●1-7 |
| 30日(火)18:00 | ソフトバンク | ヤフオクドーム | ●2-10 |
| 31日(水)18:00 | ソフトバンク | ヤフオクドーム | ●2-7 |
燃えよドラゴンズ