| 6月 |
| 1日(木)18:00 | ソフトバンク | ヤフオクドーム | 〇5-1 |
| 2日(金)18:00 | 楽天 | ナゴヤドーム | 〇6-3 |
| 3日(土)14:00 | 楽天 | ナゴヤドーム | ●1-5 |
| 4日(日)14:00 | 楽天 | ナゴヤドーム | 〇2-0 |
| 6日(火)18:15 | ロッテ | ZOZOマリン | 〇3-0 |
| 7日(水)18:15 | ロッテ | ZOZOマリン | 〇4-2 |
| 8日(木)18:15 | ロッテ | ZOZOマリン | ●5-9 |
| 9日(金)18:00 | オリックス | 京セラD大阪 | ●2-4 |
| 10日(土)14:00 | オリックス | 京セラD大阪 | ●3-5 |
| 11日(日)13:00 | オリックス | 京セラD大阪 | 〇4-0 |
| 13日(火)18:00 | 日本ハム | ナゴヤドーム | 〇7-5 |
| 14日(水)18:00 | 日本ハム | ナゴヤドーム | ●5-7 |
| 15日(木)18:00 | 日本ハム | ナゴヤドーム | ●4-5 |
| 16日(金)18:00 | 西武 | ナゴヤドーム | ●1-9 |
| 17日(土)14:00 | 西武 | ナゴヤドーム | 〇4-1 |
| 18日(日)14:00 | 西武 | ナゴヤドーム | 〇4-3 |
| 23日(金)18:00 | 巨人 | 東京ドーム | 〇1-0 |
| 24日(土)18:00 | 巨人 | 東京ドーム | 〇8-2 |
| 25日(日)14:00 | 巨人 | 東京ドーム | ●3-4 |
| 27日(火)18:00 | 阪神 | 浜松 | 〇3-1 |
| 28日(水)18:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | 〇1-0 |
| 29日(木)18:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | 〇2-0 |
| 30日(金)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | ●3-8 |
| 7月 |
| 1日(土)14:00 | 広島 | マツダスタジアム | ●1-8 |
| 2日(日)13:30 | 広島 | マツダスタジアム | ●4-6 |
| 4日(火)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | 〇7-2 |
| 5日(水)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | 〇3-0 |
| 6日(木)18:00 | ヤクルト | ナゴヤドーム | 〇4-3 |
| 7日(金)18:00 | DeNA | ナゴヤドーム | 〇2-1 |
| 8日(土)14:00 | DeNA | ナゴヤドーム | ●0-9 |
| 9日(日)14:00 | DeNA | ナゴヤドーム | ●3-7 |
| 11日(火)18:00 | 阪神 | 倉敷 | ●1-10 |
| 12日(水)18:00 | 阪神 | 甲子園 | ●4-5 |
| 17日(月)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ●1-5 |
| 18日(火)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | 〇6-1 |
| 19日(水)18:00 | 巨人 | ナゴヤドーム | ●5-6 |
| 21日(金)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | 〇8-5 |
| 22日(土)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | ●3-6 |
| 23日(日)18:00 | 広島 | マツダスタジアム | ●1-13 |
| 25日(火)18:00 | ヤクルト | 神宮 | ●8-9 |
| 26日(水)18:00 | ヤクルト | 神宮 | ●10-11 |
| 27日(木)18:00 | ヤクルト | 神宮 | ●2-11 |
| 28日(金)18:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ●0-5 |
| 29日(土)14:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | ●2-4 |
| 30日(日)14:00 | 阪神 | ナゴヤドーム | 〇7-0 |
燃えよドラゴンズ